Bill Holt, Realtor
(Licensed in Florida and selling Panama City Beach properties since 1998!)
Direct toll-free phone: 1-888-527-4658
    Direct local phone: 850-233-0490

E-mail: bill@billholt.com

17320 Panama City Beach Parkway Suite 101    Panama City Beach, FL  32413

I can assist you in purchasing any of these property.  I am paid by the seller so my services are free to buyers.  Give me a call today!

The list below is derived from the Bay County Multiple Listing Service and therefore contains listings from all participating real estate agencies.  All information is deemed reliable but is provided without guarantee of any kind and is, of course, subject to change at any time.

QUICK LIST - GULF FRONT UNITS FOR SALE

UPDATED February 2, 2012

NEXT UPDATE IN ONE WEEK.  CALL ME IF YOU NEED IT SOONER!  1-888-527-4658

Inventory is down!!!  Therefore, I'm posting all condos classified as gulf front in the MLS!  Don't forget to call ME!!!

MLS Number Subdivision Unit Beds Bth-Full 1/2 Baths Apx SqFt $/SqFt List $ Assc Fee Assc Fee Billed
414048 AMBASSADOR BEACH CONDO C13 0 1 0 311 $160.77 $50,000.00 $334.00 Monthly
414045 AMBASSADOR BEACH CONDO C17 0 1 0 317 $157.73 $50,000.00 $334.00 Monthly
414051 AMBASSADOR BEACH CONDO 202 0 1 0 311 $168.81 $52,500.00 $338.00 Monthly
418381 AQUA 1206 1 2 0 1010 $296.04 $299,000.00 $440.00 Monthly
502858 AQUA 1008 1 2 0 1004 $297.81 $299,000.00 $465.00 Monthly
502836 AQUA 1004 2 2 0 1283 $0.00 $329,750.00 $565.00 Monthly
502789 AQUA 1804 2 2 0 1283 $257.21 $330,000.00 $565.00 Monthly
417417 AQUA 704 2 2 0 1283 $265.00 $340,000.00 $544.00 Monthly
503007 AQUA 2207 2 2 0 1273 $0.00 $375,000.00 $540.00 Monthly
371151 AQUA 2004 2 2 0 1283 $362.43 $465,000.00 $450.00 Monthly
375795 AQUA 307 2 2 0 1273 $388.77 $494,900.00 $540.00 Monthly
373297 AQUA 607 2 2 0 1273 $447.76 $570,000.00 $540.00 Monthly
416985 AQUA 1509 3 3 0 1569 $254.94 $399,999.00 $666.00 Monthly
415464 AQUA 1209 3 3 0 1569 $267.62 $419,900.00 $676.00 Monthly
373299 AQUA 1002 3 3 0 1716 $448.72 $770,000.00 $555.00 Monthly
420018 AQUAVISTA CONDO 304 W 2 2 0 1200 $145.83 $175,000.00 $1,466.00 Quarterly
502914 AQUAVISTA CONDO E203 2 2 0 1200 $166.67 $200,000.00 $1,230.00 Quarterly
417017 AQUAVISTA CONDO 303-E 2 2 0 1200 $187.50 $225,000.00 $1,467.00 Quarterly
401277 AQUAVISTA CONDO E603 2 2 0 1200 $208.33 $250,000.00 $1,467.00 Quarterly
417896 AQUAVISTA CONDO E206 3 2 0 1405 $205.69 $289,000.00 $1,698.00 Quarterly
503262 BEL AIR BEACH CONDO   4 4 0 2464 $180.80 $445,500.00 $800.00 Monthly
416365 BOARDWALK BEACH RESORT 1800 0 1 0 505 $247.33 $124,900.00 $673.00 Quarterly
416362 BOARDWALK BEACH RESORT 1700 0 1 0 505 $247.33 $124,900.00 $673.00 Quarterly
503300 BOARDWALK BEACH RESORT C507 1 1 0 745 $173.15 $129,000.00 $1,120.00 Quarterly
500521 BOARDWALK BEACH RESORT 1605 1 1 0 745 $200.00 $149,000.00 $1,131.00 Quarterly
414693 BOARDWALK BEACH RESORT 2107 1 1 0 749 $198.93 $149,000.00 $1,128.00 Quarterly
415002 BOARDWALK BEACH RESORT 1707 1 1 0 745 $201.21 $149,900.00 $1,135.00 Quarterly
414611 BOARDWALK BEACH RESORT 707 1 1 0 745 $201.21 $149,900.00 $1,128.00 Quarterly
407854 BOARDWALK BEACH RESORT 1107 1 1 0 745 $201.21 $149,900.00 $1,135.00 Quarterly
419923 BOARDWALK BEACH RESORT C-607 1 1 0 745 $244.97 $182,500.00 $1,131.00 Quarterly
502235 BOARDWALK BEACH RESORT 1410 2 2 0 1380 $160.94 $222,100.00 $2,091.00 Quarterly
408464 BOARDWALK BEACH RESORT 2109 2 2 0 1152 $203.91 $234,900.00 $585.00 Quarterly
415000 BOARDWALK BEACH RESORT 1402 2 2 0 1380 $188.33 $259,900.00 $2,103.00 Quarterly
407856 BOARDWALK BEACH RESORT 2110 2 2 0 1380 $188.33 $259,900.00 $2,103.00 Quarterly
407867 BOARDWALK BEACH RESORT 2102 2 2 0 1380 $188.33 $259,900.00 $2,103.00 Quarterly
407872 BOARDWALK BEACH RESORT 2104 2 2 0 1380 $195.58 $269,900.00 $2,104.00 Monthly
502750 BOARDWALK BEACH RESORT 2208 2 2 0 1380 $195.58 $269,900.00 $2,104.00 Monthly
408462 BOARDWALK BEACH RESORT 2101 2 2 0 1481 $182.24 $269,900.00 $2,256.00 Quarterly
407868 BOARDWALK BEACH RESORT 2108 2 2 0 1380 $195.58 $269,900.00 $2,103.00 Monthly
407873 BOARDWALK BEACH RESORT 2008 2 2 0 1380 $195.58 $269,900.00 $2,104.00 Monthly
501237 BOARDWALK BEACH RESORT 508 2 2 0 1380 $286.23 $395,000.00 $658.00 Monthly
417734 BOARDWALK BEACH RESORT 1811 3 3 0 1986 $224.07 $445,000.00 $2,750.00 Quarterly
401246 BOARDWALK BEACH RESORT C711 3 3 0 1986 $226.08 $449,000.00 $2,750.00 Quarterly
416359 BOARDWALK BEACH RESORT C700/701 3 3 0 1986 $226.54 $449,900.00 $3,025.00 Quarterly
364703 CALYPSO TOWERS I 105 W 1 2 0 794 $251.76 $199,900.00 $374.00 Monthly
418433 CALYPSO TOWERS I E-1003 1 2 0 841 $260.40 $219,000.00 $1,119.00 Quarterly
419035 CALYPSO TOWERS I 207 1 2 0 841 $285.26 $239,900.00 $1,117.00 Quarterly
374626 CALYPSO TOWERS I 607 E 1 2 0 844 $318.72 $269,000.00 $1,115.00 Quarterly
502024 CALYPSO TOWERS I 1-904 2 2 0 1223 $257.07 $314,900.00 $1,621.00 Quarterly
502601 CALYPSO TOWERS I I-109 2 2 0 1321 $251.32 $332,000.00 $1,776.00 Quarterly
500498 CALYPSO TOWERS I I-201 3 3 0 1398 $285.41 $399,000.00 $628.00 Monthly
412515 CALYPSO TOWERS I 2001 - E 3 3 0 1398 $304.01 $425,000.00 $625.00 Monthly
503303 CALYPSO TOWERS I I-901 3 3 0 1398 $304.01 $425,000.00 $1,871.00 Quarterly
396010 CALYPSO TOWERS I E-101 3 3 0 1398 $353.77 $494,567.00 $1,625.00 Quarterly
500441 CALYPSO TOWERS II 507 W 1 2 0 945 $252.91 $239,000.00 $376.00 Monthly
418866 CALYPSO TOWERS II 2-2204 2 2 0 1372 $203.35 $279,000.00 $1,633.00 Quarterly
414063 CALYPSO TOWERS II 2-1201 2 2 0 1320 $279.55 $369,000.00 $1,925.00 Quarterly
500902 CALYPSO TOWERS II 1809W 3 3 0 1398 $425.61 $425,000.00 $625.00 Monthly
503360 CALYPSO TOWERS II 1909 3 3 0 1398 $311.16 $435,000.00 $1,885.00 Quarterly
419284 CALYPSO TOWERS II W-1709 3 3 0 1398 $375.54 $525,000.00 $628.00 Monthly
419281 CALYPSO TOWERS II W-1009 3 3 0 1398 $389.84 $545,000.00 $628.00 Monthly
382219 CALYPSO TOWERS II 1409W 3 3 0 1398 $392.70 $549,000.00 $628.00 Monthly
395473 CALYPSO TOWERS II 809W 3 3 0 1398 $393.06 $549,500.00 $628.00 Monthly
418684 CARILLON BEACH 306 2 2 0 2215 $246.05 $545,000.00 $8,623.00 Yearly
501577 CELADON BEACH 2106 1 2 0 846 $177.19 $149,900.00 $1,235.00 Quarterly
502465 CELADON BEACH 1706 1 2 0 846 $181.91 $153,900.00 $1,235.00 Quarterly
500933 CELADON BEACH 1006 1 2 0 846 $189.01 $159,900.00 $1,235.00 Quarterly
503225 CELADON BEACH 1605 1 2 0 805 $209.94 $169,000.00 $1,175.00 Quarterly
502410 CELADON BEACH 1604 1 2 0 846 $200.83 $169,900.00 $1,235.00 Quarterly
415352 CELADON BEACH 2206 1 2 0 846 $206.74 $174,900.00 $1,235.00 Quarterly
414877 CELADON BEACH 403 1 2 0 846 $206.86 $175,000.00 $1,235.00 Quarterly
405719 CELADON BEACH 1404 1 2 0 846 $211.47 $178,900.00 $1,235.00 Quarterly
409980 CELADON BEACH 304 1 2 0 846 $211.94 $179,300.00 $1,235.00 Quarterly
414605 CELADON BEACH 307 1 2 0 846 $212.17 $179,500.00 $1,235.00 Quarterly
418562 CELADON BEACH 2104 1 2 0 846 $212.65 $179,900.00 $1,235.00 Quarterly
408438 CELADON BEACH 1007 1 2 0 846 $236.29 $199,900.00 $1,235.00 Quarterly
419901 CELADON BEACH 408 2 2 0 1157 $241.14 $279,000.00 $1,690.00 Quarterly
500075 CELADON BEACH 1101 3 3 0 1400 $239.29 $335,000.00 $2,100.00 Quarterly
501200 CELADON BEACH 2009 3 3 0 1400 $250.00 $350,000.00 $2,044.00 Quarterly
502815 CONTINENTAL CONDOS 511 0 1 0 410 $217.07 $89,000.00 $294.00 Monthly
413382 CORAL REEF CONDO 1103 2 2 0 1425 $223.86 $319,000.00 $1,276.00 Quarterly
419234 CORAL REEF CONDO 202 2 2 0 1427 $241.70 $344,900.00 $1,342.00 Quarterly
382870 DUNES OF PANAMA PH 1 A-608 2 2 0 1050 $285.62 $299,900.00 $335.00 Monthly
502076 DUNES OF PANAMA PH 2 B506 2 2 0 1190 $184.03 $219,000.00 $350.00 Monthly
366517 DUNES OF PANAMA PH 3 C 504 2 2 0 1100 $313.64 $345,000.00 $355.00 Monthly
406960 DUNES OF PANAMA PH 4 D402 2 2 0 1050 $284.76 $299,000.00 $326.00 Monthly
403806 DUNES OF PANAMA PH 5 E-604 2 2 0 1286 $186.63 $240,000.00 $406.00 Monthly
417736 DUNES OF PANAMA PH 5 1604 2 2 0 1286 $194.32 $249,900.00 $440.00 Monthly
503337 DUNES OF PANAMA PH 5 E906 3 2 0 1800 $169.44 $305,000.00 $635.00 Monthly
377425 DUNES OF PANAMA PH 5 E-606 3 2 0 1800 $171.67 $309,000.00 $451.00 Monthly
502327 DUNES OF PANAMA PH 5 E1806 3 2 0 1800 $175.00 $315,000.00 $589.00 Monthly
415272 DUNES OF PANAMA PH 5 1801 3 2 0 1800 $200.00 $360,000.00 $500.00 Monthly
419983 EDGEWATER BEACH L-605 1 2 0 866 $206.70 $179,000.00 $1,212.00 Quarterly
415702 EDGEWATER BEACH W-303 1 2 0 866 $287.53 $249,000.00 $404.00 Monthly
385678 EDGEWATER BEACH L 506 2 2 0 1284 $260.12 $334,000.00 $615.00 Monthly
501566 EDGEWATER BEACH   3 3 0 1573 $336.30 $529,000.00 $931.00 Monthly
501126 EDGEWATER CONDOS T1-1208 2 2 0 1250 $359.92 $449,900.00 $430.00 Monthly
418498 EDGEWATER TOWER I 304 1 2 0 1013 $251.73 $255,000.00 $434.00 Monthly
501131 EDGEWATER TOWER I 1-608 2 2 0 1055 $226.54 $239,000.00 $1,347.00 Quarterly
501833 EDGEWATER TOWER I 108 2 2 0 1055 $246.35 $259,900.00 $1,341.00 Quarterly
420114 EDGEWATER TOWER I T1-202 2 2 0 1366 $226.21 $309,000.00 $1,731.00 Quarterly
502958 EDGEWATER TOWER I 702 2 2 0 1366 $0.00 $339,900.00 $1,752.00 Quarterly
501831 EDGEWATER TOWER I 203 3 3 0 1692 $206.86 $350,000.00 $2,122.00 Quarterly
419479 EDGEWATER TOWER I T1-212 3 3 0 1847 $230.10 $425,000.00 $780.00 Monthly
502957 EDGEWATER TOWER I   3 3 0 1847 $322.14 $595,000.00 $780.00 Monthly
420220 EDGEWATER TOWER II T2-1008 2 2 0 1055 $218.01 $230,000.00 $530.00 Monthly
502932 EDGEWATER TOWER II 1105 2 2 0 1055 $227.49 $240,000.00 $1,472.00 Quarterly
415978 EDGEWATER TOWER II 1010 2 2 0 1317 $212.53 $279,900.00 $1,780.00 Quarterly
412536 EDGEWATER TOWER II 508