Bill Holt, Realtor
(Licensed in Florida and selling Panama City Beach condos since 1998!)
Direct toll-free phone: 1-888-527-4658    Direct local phone: 850-233-0490
E-mail:
bill@billholt.com

I can assist you in purchasing any of these property.  I am paid by the seller so my services are free to buyers.  Give me a call today!

The list below is derived from the Bay County Multiple Listing Service and therefore contains listings from all participating real estate agencies.  All information is deemed reliable but is provided without guarantee of any kind and is, of course, subject to change at any time.

QUICK LIST - GULF FRONT UNITS FOR SALE

UPDATED September 2, 2010

NEXT UPDATE IN ONE WEEK.  CALL ME IF YOU NEED IT SOONER!  1-888-527-4658

the newest product built 2002 or later
(You can see all condos - newer and older by name with details and photos under the "Condos in Detail" button.)

Listing Number Subdivision Unit Number # Bedrooms # Full Baths # Half Baths Sqft: HVAC Price/Sqft Price HOA Fee HOA Term
402235 AQUA 1708 1 2 0 1104 $240.04 $265,000.00 $449.00 Monthly
379280 AQUA 310 1 2 0 1017 $272.37 $277,000.00 $354.00 Monthly
392036 AQUA 1006 1 2 0 1010 $282.67 $285,500.00 $352.00 Monthly
409781 AQUA 1707 2 2 0 1273 $274.16 $349,000.00 $518.00 Monthly
392037 AQUA 1504 2 2 0 1283 $295.79 $379,500.00 $450.00 Monthly
371151 AQUA 2004 2 2 0 1283 $362.43 $465,000.00 $450.00 Monthly
375795 AQUA 307 2 2 0 1273 $388.77 $494,900.00 $443.00 Monthly
373297 AQUA 607 2 2 0 1273 $447.76 $570,000.00 $443.00 Monthly
373299 AQUA 1002 3 3 0 1716 $448.72 $770,000.00 $555.00 Monthly
403557 AQUA CONDO 603 3 3 0 1594 $345.04 $550,000.00 $640.00 Monthly
401632 BOARDWALK BEACH RESORT 1700 0 1 0 505 $247.33 $124,900.00 $673.00 Quarterly
401631 BOARDWALK BEACH RESORT 1800 0 1 0 505 $247.33 $124,900.00 $673.00 Quarterly
401633 BOARDWALK BEACH RESORT 2100 0 1 0 505 $247.33 $124,900.00 $673.00 Quarterly
406792 BOARDWALK BEACH RESORT C-2005 1 1 0 745 $187.79 $139,900.00 $378.00 Monthly
407852 BOARDWALK BEACH RESORT 1405 1 1 0 745 $469.26 $349,600.00 $1,135.00 Quarterly
407848 BOARDWALK BEACH RESORT 805 1 1 0 745 $469.26 $349,600.00 $1,135.00 Quarterly
407854 BOARDWALK BEACH RESORT 1107 1 1 0 745 $469.26 $349,600.00 $1,135.00 Quarterly
408295 BOARDWALK BEACH RESORT C2009 2 2 0 1152 $221.27 $254,900.00 $1,755.00 Quarterly
398497 BOARDWALK BEACH RESORT 509-C 2 2 0 1152 $242.97 $279,900.00 $413.00 Monthly
408321 BOARDWALK BEACH RESORT 1210 2 2 0 1380 $202.83 $279,900.00 $2,103.00 Quarterly
403294 BOARDWALK BEACH RESORT C1710 2 2 0 1380 $203.55 $280,900.00 $2,102.00 Quarterly
392436 BOARDWALK BEACH RESORT 809 2 2 0 1152 $247.31 $284,900.00 $1,654.00 Quarterly
403714 BOARDWALK BEACH RESORT 1602 2 2 0 1380 $206.45 $284,900.00 $2,102.00 Quarterly
409267 BOARDWALK BEACH RESORT 2202 2 2 0 1380 $213.70 $294,900.00 $2,105.00 Quarterly
398279 BOARDWALK BEACH RESORT 203 2 2 0 1152 $273.35 $314,900.00 $1,584.00 Quarterly
409362 BOARDWALK BEACH RESORT 1501 2 2 0 1481 $228.90 $339,000.00 $2,256.00 Quarterly
409024 BOARDWALK BEACH RESORT C 1804 2 2 0 1380 $260.80 $359,900.00 $2,102.00 Quarterly
391895 BOARDWALK BEACH RESORT 508 2 2 0 1380 $286.23 $395,000.00 $658.00 Monthly
398603 BOARDWALK BEACH RESORT 910 2 2 0 1380 $315.22 $435,000.00 $1,900.00 Quarterly
400844 BOARDWALK BEACH RESORT 1701 2 2 0 1481 $303.85 $450,000.00 $2,037.00 Quarterly
408463 BOARDWALK BEACH RESORT 1709 2 2 0 1152 $406.25 $468,000.00 $585.00 Quarterly
408464 BOARDWALK BEACH RESORT 2109 2 2 0 1152 $406.25 $468,000.00 $585.00 Quarterly
407867 BOARDWALK BEACH RESORT 2102 2 2 0 1380 $414.49 $572,000.00 $2,103.00 Quarterly
407873 BOARDWALK BEACH RESORT 2008 2 2 0 1380 $414.49 $572,000.00 $2,104.00 Monthly
407856 BOARDWALK BEACH RESORT 2110 2 2 0 1380 $414.49 $572,000.00 $2,103.00 Quarterly
407872 BOARDWALK BEACH RESORT 2104 2 2 0 1380 $414.49 $572,000.00 $2,104.00 Monthly
408459 BOARDWALK BEACH RESORT 2208 2 2 0 1380 $434.78 $600,000.00 $2,256.00 Quarterly
407871 BOARDWALK BEACH RESORT 2208 2 2 0 1380 $434.78 $600,000.00 $2,104.00 Monthly
407868 BOARDWALK BEACH RESORT 2108 2 2 0 1380 $448.99 $619,600.00 $2,103.00 Monthly
409760 BOARDWALK BEACH RESORT 2201 3 3 0 1986 $211.43 $419,900.00 $3,025.00 Quarterly
409759 BOARDWALK BEACH RESORT 2111 3 3 0 1986 $211.43 $419,900.00 $3,025.00 Quarterly
408331 BOARDWALK BEACH RESORT C-1211 3 3 0 1986 $216.01 $429,000.00 $2,256.00 Quarterly
401246 BOARDWALK BEACH RESORT C711 3 3 0 1986 $226.08 $449,000.00 $2,750.00 Quarterly
398814 BOARDWALK BEACH RESORT C911/912 3 3 0 1986 $226.54 $449,900.00 $3,025.00 Quarterly
401573 BOARDWALK BEACH RESORT C700/701 3 3 0 1986 $226.54 $449,900.00 $2,731.00 Quarterly
381312 BOARDWALK BEACH RESORT 1100&1101 3 3   1986 $301.61 $599,000.00 $2,750.00 Quarterly
402686 BOARDWALK BEACH RESORT 1811/1812 3 3 0 1986 $302.06 $599,900.00 $2,750.00 Quarterly
408461 BOARDWALK BEACH RESORT 901 3 3 0 1986 $302.11 $600,000.00 $2,256.00 Quarterly
408462 BOARDWALK BEACH RESORT 2101 3 3 0 1481 $405.13 $600,000.00 $2,256.00 Quarterly
407877 BOARDWALK BEACH RESORT 2211 3 3 0 1986 $402.82 $800,000.00 $2,256.00 Quarterly
407878 BOARDWALK BEACH RESORT 601 3 3 0 1986 $402.82 $800,000.00 $2,256.00 Quarterly
407874 BOARDWALK BEACH RESORT 2011 3 3 0 1986 $402.82 $800,000.00 $2,256.00 Quarterly
409449 CALYPSO TOWERS I 2105E 1 1 1 794 $245.47 $194,900.00 $375.00 Monthly
364703 CALYPSO TOWERS I 105 W 1 2 0 794 $270.78 $215,000.00 $374.00 Monthly
405873 CALYPSO TOWERS I 405E 1 1 1 798 $269.42 $215,000.00 $372.00 Monthly
408947 CALYPSO TOWERS I I-1407 1 2 0 844 $266.59 $225,000.00 $1,119.00 Quarterly
403520 CALYPSO TOWERS I W 2005 1 1 1 794 $288.41 $229,000.00 $374.00 Monthly
392469 CALYPSO TOWERS I 1-803 1 2 0 844 $306.28 $258,500.00 $1,125.00 Quarterly
374626 CALYPSO TOWERS I 607 E 1 2 0 844 $318.72 $269,000.00 $1,115.00 Quarterly
405658 CALYPSO TOWERS I 1-1406 2 2 0 1223 $224.78 $274,900.00 $1,624.00 Quarterly
408953 CALYPSO TOWERS I I-1708 2 2 0 1226 $236.54 $289,999.00 $1,624.00 Quarterly
398268 CALYPSO TOWERS I 1206E 2 2 0 1226 $243.80 $298,900.00 $1,620.00 Monthly
409082 CALYPSO TOWERS I I-104 2 2 0 1226 $273.25 $335,000.00 $1,624.00 Quarterly
404860 CALYPSO TOWERS I 1809 2 2 0 1273 $263.16 $335,000.00 $1,928.00 Quarterly
407961 CALYPSO TOWERS I 1502 2 2 0 1226 $273.25 $335,000.00 $1,633.00 Quarterly
408921 CALYPSO TOWERS I 809 E 2 2 0 1273 $267.01 $339,900.00 $1,928.00 Quarterly
364704 CALYPSO TOWERS I 1508 E 2 2 0 1226 $284.67 $349,000.00 $540.00 Monthly
401418 CALYPSO TOWERS I 1-208 2 2 0 1226 $285.48 $350,000.00 $541.00 Monthly
406219 CALYPSO TOWERS I 1404-E 2 2 0 1223 $293.54 $359,000.00 $1,640.00 Quarterly
405752 CALYPSO TOWERS I E-1506 2 2 0 1223 $293.54 $359,000.00 $1,624.00 Quarterly
396521 CALYPSO TOWERS I 1-308 2 2 0 1372 $298.10 $409,000.00 $550.00 Monthly
401419 CALYPSO TOWERS I 1-408 2 2 0 1226 $342.58 $420,000.00 $541.00 Monthly
368731 CALYPSO TOWERS I E-701 3 3 0 1398 $292.55 $408,989.00 $625.00 Monthly
396010 CALYPSO TOWERS I E-101 3 3 0 1398 $357.58 $499,900.00 $1,625.00 Quarterly
402024 CALYPSO TOWERS II 2103 1 2 0 844 $231.04 $195,000.00 $1,125.00 Quarterly
408528 CALYPSO TOWERS II W-1607 1 2 0 844 $236.85 $199,900.00 $1,125.00 Quarterly
404053 CALYPSO TOWERS II 1128 1 2 0 844 $236.97 $199,999.00 $1,125.00 Quarterly
407836 CALYPSO TOWERS II 705W 1 1 1 794 $256.93 $204,000.00 $375.00 Monthly
406692 CALYPSO TOWERS II 2-1105 1 1 1 794 $314.86 $250,000.00 $375.00 Monthly
391499 CALYPSO TOWERS II 1507 WEST 1 2 0 844 $325.68 $274,876.00 $375.00 Monthly
406721 CALYPSO TOWERS II 1206 2 2 0 1252 $219.25 $274,500.00 $645.00 Monthly
408799 CALYPSO TOWERS II II-1604 2 2 2 1226 $269.09 $329,900.00 $1,633.00 Quarterly
399753 CALYPSO TOWERS II II-2004 2 2 0 1398 $257.44 $359,900.00 $1,633.00 Quarterly
408093 CALYPSO TOWERS II II-2006 2 2 0 1398 $257.44 $359,900.00 $1,633.00 Quarterly
407411 CALYPSO TOWERS II 2008 2 2 0 1372 $273.32 $375,000.00 $1,624.00 Quarterly
409549 CALYPSO TOWERS II 1402 3 2 0 1232 $307.63 $379,000.00 $1,633.00 Quarterly
395337 CALYPSO TOWERS II W-109 3 3 0 1398 $286.03 $399,876.00 $1,900.00 Quarterly
404570 CALYPSO TOWERS II 2-209 3 3 0 1398 $374.82 $524,000.00 $1,900.00 Quarterly
407438 CALYPSO TOWERS II 2-1009 3 3 0 1398 $375.54 $525,000.00 $628.00 Monthly
385599 CALYPSO TOWERS II 3320 3 3 0 1398 $392.70 $549,000.00 $1,885.00 Quarterly
382219 CALYPSO TOWERS II 1409W 3 3 0 1398 $392.70 $549,000.00 $628.00 Monthly
395473 CALYPSO TOWERS II 809W 3 3 0 1398 $407.01 $569,000.00 $628.00 Monthly
366280 CALYPSO TOWERS II 1809W 3 3 0 1398 $425.61 $595,000.00 $625.00 Monthly
371220 CARILLON BEACH INN 313B 1 1 0 530 $620.75 $329,000.00 $649.00 Monthly
406440 CELADON BEACH 1006 1 2 0 846 $187.94 $159,000.00 $851.00 Quarterly
408688 CELADON BEACH 1403 1 2 0 846 $189.01 $159,900.00 $1,236.00 Quarterly
396294 CELADON BEACH 1604 1 2 0 846 $218.56 $184,900.00 $1,235.00 Quarterly
388893 CELADON BEACH 2104 1 2 0 846 $223.40 $189,000.00 $1,235.00 Quarterly
405719 CELADON BEACH 1404 1 2 0 846 $235.93 $199,600.00 $1,235.00 Quarterly
408438 CELADON BEACH 1007 1 2 0 846 $236.29 $199,900.00 $851.00 Quarterly
403505 CELADON BEACH 1904 1 2 0 846 $270.09 $228,500.00 $1,235.00 Quarterly
375676 CELADON BEACH 1908 2 2 0 1157 $223.85 $259,000.00 $1,578.00 Quarterly
404126 CELADON BEACH 2302 2 2 0 1157 $258.43 $299,000.00 $1,691.00 Quarterly
404574 EMERALD BEACH RESORT 1329 1 1 0 792 $176.77 $140,000.00 $373.00 Monthly
397893 EMERALD BEACH RESORT 2035 1 1 0 792 $176.77 $140,000.00 $983.00 Quarterly
401872 EMERALD BEACH RESORT 2134 1 2 0 934 $155.25 $145,000.00 $1,317.00 Quarterly
404259 EMERALD BEACH RESORT 1028 1 2 0 934 $155.25 $145,000.00 $1,317.00 Quarterly
397894 EMERALD BEACH RESORT 2034 1 2 0 934 $160.49 $149,900.00 $1,317.00 Quarterly
409833 EMERALD BEACH RESORT 929 1 1 0 792 $195.58 $154,900.00 $1,136.00 Quarterly
406705 EMERALD BEACH RESORT 729 1 1 0 792 $195.71 $155,000.00 $350.00 Monthly
405878 EMERALD BEACH RESORT 1735 1 1 0 792 $202.02 $160,000.00 $1,168.00 Quarterly
406190 EMERALD BEACH RESORT 826 1 1 0 792 $214.52 $169,900.00 $1,140.00 Quarterly
409845 EMERALD BEACH RESORT 2327 1 2 0 934 $191.65 $179,000.00 $1,317.00 Quarterly
398586 EMERALD BEACH RESORT 629 1 1 0 792 $227.27 $180,000.00 $1,168.00 Quarterly
402088 EMERALD BEACH RESORT 735 1 1 0 792 $239.77 $189,900.00 $1,117.00 Quarterly
404026 EMERALD BEACH RESORT 2128 1 2 0 934 $208.78 $195,000.00 $1,317.00 Quarterly
402891 EMERALD BEACH RESORT 1835 1 1 0 792 $252.53 $200,000.00 $1,168.00 Quarterly
403494 EMERALD BEACH RESORT 1533 1 2 0 792 $284.09 $225,000.00 $1,160.00 Quarterly
373541 EMERALD BEACH RESORT 1535 1 1 0 792 $329.55 $261,000.00 $1,168.00 Monthly
409501 EMERALD BEACH RESORT 1731 2 2 0 1299 $180.14 $234,000.00 $1,833.00 Quarterly
407677 EMERALD BEACH RESORT 1336 2 2 0 1299 $180.91 $235,000.00 $612.00 Annually
401812 EMERALD BEACH RESORT 325 2 2 0 1300 $203.77 $264,900.00 $612.00 Monthly
409832 EMERALD BEACH RESORT 930 2 2 0 1300 $207.62 $269,900.00 $1,836.00 Quarterly
390471 EMERALD BEACH RESORT 2531 P/H 2 2 0 1300 $211.54 $275,000.00 $1,613.00 Quarterly
404586 EMERALD BEACH RESORT