Bill Holt, Realtor
(Licensed in Florida and selling Panama City Beach condos
since 1998!)
Direct toll-free phone: 1-888-527-4658 Direct local phone: 850-233-0490
E-mail: bill@billholt.com
The list below is derived from the Bay County Multiple Listing Service and therefore contains listings from all participating real estate agencies. All information is deemed reliable but is provided without guarantee of any kind and is, of course, subject to change at any time.
QUICK LIST - GULF FRONT UNITS FOR SALE
UPDATED May 12, 2008
the newest product built 2002 or later
(You can see all condos - newer and older by name with details and photos under the "Condos in Detail" button.)
| Subdivision | Unit Number | Price | # Bedrooms | # Full Baths | # Half Baths | Sqft: HVAC | Price/Sqft |
| AQUA | 1811 | 499900 | 2 | 2 | 0 | 1368 | 365.42 |
| AQUA | 1906 | 354900 | 1 | 2 | 1010 | 351.39 | |
| AQUA | 2303 | 740000 | 3 | 3 | 1594 | 464.24 | |
| AQUA | 404 | 529000 | 2 | 2 | 0 | 1283 | 412.31 |
| AQUA | 2004 | 535000 | 2 | 2 | 0 | 1283 | 416.99 |
| AQUA | 1208 | 390000 | 1 | 2 | 0 | 1104 | 353.26 |
| AQUA | 1901 | 890000 | 3 | 3 | 0 | 1823 | 488.21 |
| AQUA | 607 | 570000 | 2 | 2 | 0 | 1273 | 447.76 |
| AQUA | 1002 | 770000 | 3 | 3 | 0 | 1716 | 448.72 |
| AQUA | 807 | 579000 | 2 | 2 | 1273 | 454.83 | |
| AQUA | 802 | 650000 | 3 | 3 | 0 | 1716 | 378.79 |
| AQUA | 2209 | 799000 | 3 | 3 | 0 | 1569 | 509.24 |
| AQUA | 903 | 689900 | 3 | 3 | 0 | 1594 | 432.81 |
| AQUA | 305 | 499900 | 2 | 2 | 0 | 1283 | 389.63 |
| AQUA | 703 | 665000 | 3 | 3 | 0 | 1594 | 417.19 |
| AQUA | 711 | 645000 | 2 | 2 | 0 | 1368 | 471.49 |
| AQUA | 302 | 645000 | 3 | 2 | 0 | 1620 | 398.15 |
| AQUA | 2103 | 612500 | 3 | 3 | 1594 | 384.25 | |
| AQUA | 310 | 399000 | 1 | 2 | 1104 | 361.41 | |
| AQUA | 609 | 600000 | 3 | 3 | 0 | 1569 | 382.41 |
| AQUA | 303 | 645000 | 2 | 2 | 0 | 1475 | 437.29 |
| AQUA | 1008 | 450000 | 1 | 2 | 1104 | 407.61 | |
| AQUA | 601 | 999000 | 3 | 3 | 0 | 1823 | 548 |
| AQUA | 907 | 575000 | 2 | 2 | 1273 | 451.69 | |
| AQUA | 2003 | 699000 | 3 | 3 | 0 | 1594 | 438.52 |
| AQUA | 307 | 519000 | 2 | 2 | 1273 | 407.7 | |
| AQUA CONDO | 1804 | 524900 | 2 | 2 | 0 | 1273 | 412.33 |
| AQUA CONDO | 2205 | 559900 | 2 | 2 | 1273 | 439.83 | |
| AQUA CONDO | 603 | 599000 | 3 | 3 | 1594 | 375.78 | |
| AQUA CONDO | 804 | 499000 | 2 | 2 | 0 | 1273 | 391.99 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 2004 | 429000 | 2 | 2 | 0 | 1380 | 310.87 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C305 | 319900 | 1 | 1 | 0 | 745 | 429.4 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 906-C | 319000 | 1 | 1 | 0 | 745 | 428.19 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C-509 | 534900 | 2 | 2 | 0 | 1152 | 464.32 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 905 | 345000 | 1 | 1 | 0 | 745 | 463.09 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C-1410 | 424000 | 2 | 2 | 0 | 1380 | 307.25 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 1711 | 899000 | 3 | 3 | 0 | 1986 | 452.67 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C- 1702 | 420000 | 2 | 2 | 0 | 1380 | 304.35 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 806 | 328000 | 1 | 1 | 0 | 745 | 440.27 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C-902 | 413900 | 2 | 2 | 0 | 1380 | 299.93 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C2003 | 320000 | 2 | 2 | 1152 | 277.78 | |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 1000 | 239000 | 0 | 1 | 0 | 505 | 473.27 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C711 | 875000 | 3 | 3 | 0 | 1986 | 440.58 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C-703 | 369900 | 2 | 2 | 0 | 1152 | 321.09 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C2209 | 369000 | 2 | 2 | 0 | 1152 | 320.31 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 306 | 395000 | 1 | 1 | 0 | 745 | 530.2 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 1701 | 800000 | 2 | 2 | 0 | 1481 | 540.18 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | C 1804 | 450000 | 2 | 2 | 0 | 1380 | 326.09 |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 1100&1101 | 750000 | 3 | 3 | 1986 | 377.64 | |
| BOARDWALK BEACH RESORT | 1009 | 429900 | 2 | 2 | 0 | 1152 | 373.18 |
| CALYPSO TOWERS I | 105 | 300000 | 1 | 1 | 1 | 794 | 377.83 |
| CALYPSO TOWERS I | 304E | 419900 | 2 | 2 | 1226 | 342.5 | |
| CALYPSO TOWERS I | 1-1709 | 524900 | 2 | 2 | 0 | 1320 | 397.65 |
| CALYPSO TOWERS I | E 906 | 473875 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 386.52 |
| CALYPSO TOWERS I | 504WEST | 489000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 398.86 |
| CALYPSO TOWERS I | 308 E | 515000 | 2 | 2 | 1226 | 420.07 | |
| CALYPSO TOWERS I | 2-303 | 379000 | 1 | 2 | 844 | 449.05 | |
| CALYPSO TOWERS I | 1705 W | 339000 | 1 | 1 | 1 | 794 | 426.95 |
| CALYPSO TOWERS I | 607W | 299900 | 1 | 2 | 0 | 844 | 355.33 |
| CALYPSO TOWERS I | 1607E | 339000 | 1 | 2 | 844 | 401.66 | |
| CALYPSO TOWERS I | W 2005 | 325000 | 1 | 1 | 1 | 794 | 409.32 |
| CALYPSO TOWERS I | 105 W | 299000 | 1 | 2 | 0 | 794 | 376.57 |
| CALYPSO TOWERS I | 1508 E | 399000 | 2 | 2 | 1226 | 325.45 | |
| CALYPSO TOWERS I | E-501 | 599000 | 3 | 3 | 0 | 1398 | 428.47 |
| CALYPSO TOWERS I | W409 | 775000 | 3 | 3 | 1400 | 553.57 | |
| CALYPSO TOWERS I | 1105 W | 395000 | 1 | 1 | 0 | 794 | 497.48 |
| CALYPSO TOWERS I | 1-101 | 621000 | 3 | 3 | 1400 | 443.57 | |
| CALYPSO TOWERS I | 205W | 325000 | 1 | 1 | 1 | 794 | 409.32 |
| CALYPSO TOWERS I | W1209 | 749000 | 3 | 3 | 1398 | 535.77 | |
| CALYPSO TOWERS I | 901-E | 649900 | 3 | 3 | 1398 | 464.88 | |
| CALYPSO TOWERS I | E-701 | 639900 | 3 | 3 | 0 | 1398 | 457.73 |
| CALYPSO TOWERS I | 1503 W | 337500 | 1 | 2 | 0 | 844 | 399.88 |
| CALYPSO TOWERS I | 2307W | 359000 | 1 | 2 | 0 | 844 | 425.36 |
| CALYPSO TOWERS I | I-2201 | 629000 | 3 | 3 | 1398 | 449.93 | |
| CALYPSO TOWERS I | 904W | 419000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 341.76 |
| CALYPSO TOWERS I | 1001W | 584900 | 2 | 2 | 1325 | 441.43 | |
| CALYPSO TOWERS I | 1403E | 275000 | 1 | 2 | 844 | 325.83 | |
| CALYPSO TOWERS I | E 1807 | 299000 | 1 | 2 | 844 | 354.27 | |
| CALYPSO TOWERS I | 1903 E | 316900 | 1 | 2 | 0 | 844 | 375.47 |
| CALYPSO TOWERS I | E208 | 455000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 371.13 |
| CALYPSO TOWERS I | 607 E | 309000 | 1 | 2 | 0 | 844 | 366.11 |
| CALYPSO TOWERS I | 1101 | 599900 | 3 | 3 | 0 | 1398 | 429.11 |
| CALYPSO TOWERS I | 2205W | 350000 | 1 | 1 | 1 | 794 | 440.81 |
| CALYPSO TOWERS I | 302E | 459000 | 2 | 2 | 1226 | 374.39 | |
| CALYPSO TOWERS I | 1807W | 323900 | 1 | 2 | 844 | 383.77 | |
| CALYPSO TOWERS II | II-1502 | 409000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 333.61 |
| CALYPSO TOWERS II | I1806 | 439900 | 2 | 2 | 1226 | 358.81 | |
| CALYPSO TOWERS II | II-1708 | 409000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 333.61 |
| CALYPSO TOWERS II | 1601 | 499000 | 2 | 2 | 0 | 1320 | 378.03 |
| CALYPSO TOWERS II | II-1501 | 499900 | 2 | 2 | 1320 | 378.71 | |
| CALYPSO TOWERS II | 2-1401 | 399000 | 2 | 2 | 0 | 1320 | 302.27 |
| CALYPSO TOWERS II | II-2208 | 409000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 333.61 |
| CALYPSO TOWERS II | W202 | 400000 | 2 | 2 | 1226 | 326.26 | |
| CALYPSO TOWERS II | 2-405 | 319500 | 1 | 1 | 1 | 794 | 402.39 |
| CALYPSO TOWERS II | 1703 W | 324900 | 1 | 2 | 0 | 844 | 384.95 |
| CALYPSO TOWERS II | II-1101 | 529900 | 2 | 2 | 1320 | 401.44 | |
| CALYPSO TOWERS II | 2-704 | 474900 | 2 | 2 | 1226 | 387.36 | |
| CALYPSO TOWERS II | 2-106 | 449900 | 2 | 2 | 1226 | 366.97 | |
| CALYPSO TOWERS II | 1809W | 699900 | 3 | 3 | 1398 | 500.64 | |
| CALYPSO TOWERS II | 1704 | 415000 | 2 | 2 | 1226 | 338.5 | |
| CALYPSO TOWERS II | W1709 | 695000 | 3 | 3 | 1398 | 497.14 | |
| CALYPSO TOWERS II | 1902 | 445000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 362.97 |
| CALYPSO TOWERS II | II-2105 | 338000 | 1 | 1 | 1 | 794 | 425.69 |
| CALYPSO TOWERS II | II-2009 | 699995 | 3 | 3 | 1398 | 500.71 | |
| CALYPSO TOWERS II | 507W | 317654 | 1 | 2 | 844 | 376.37 | |
| CALYPSO TOWERS II | 2204W | 427000 | 2 | 2 | 1226 | 348.29 | |
| CALYPSO TOWERS II | 204WEST | 449000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 366.23 |
| CALYPSO TOWERS II | 1402-W | 445000 | 2 | 2 | 1226 | 362.97 | |
| CALYPSO TOWERS II | 1607W | 310000 | 1 | 2 | 0 | 844 | 367.3 |
| CALYPSO TOWERS II | 1802W | 390000 | 2 | 2 | 1226 | 318.11 | |
| CALYPSO TOWERS II | #2-406 | 450000 | 2 | 2 | 1226 | 367.05 | |
| CALYPSO TOWERS II | 1908 | 485000 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 395.6 |
| CALYPSO TOWERS II | 1803 | 279900 | 1 | 2 | 0 | 844 | 331.64 |
| CARILLON BEACH INN | 313B | 329000 | 1 | 1 | 0 | 530 | 620.75 |
| CELADON BEACH | 1401 | 498500 | 3 | 3 | 0 | 1400 | 356.07 |
| CELADON BEACH | 103 | 299000 | 1 | 2 | 0 | 846 | 353.43 |
| CELADON BEACH | 905 | 295000 | 1 | 2 | 805 | 366.46 | |
| CELADON BEACH | 1002 | 460000 | 2 | 2 | 1157 | 397.58 | |
| CELADON BEACH | 608 | 429000 | 2 | 2 | 1157 | 370.79 | |
| CELADON BEACH | 2107 | 350000 | 1 | 2 | 0 | 846 | 413.71 |
| CELADON BEACH | 1608 | 399900 | 2 | 2 | 0 | 1157 | 345.64 |
| CELADON BEACH | 1904 | 284000 | 1 | 2 | 0 | 846 | 335.7 |
| CELADON BEACH | 1605 | 299000 | 1 | 2 | 805 | 371.43 | |
| CELADON BEACH | 1709 | 499900 | 3 | 3 | 1400 | 357.07 | |
| CELADON BEACH | 501 | 584900 | 3 | 3 | 1400 | 417.79 | |
| CELADON BEACH | 1609 | 629900 | 3 | 3 | 1400 | 449.93 | |
| CELADON BEACH | 2104 | 225000 | 1 | 2 | 0 | 846 | 265.96 |
| CELADON BEACH | 1908 | 419000 | 2 | 2 | 1157 | 362.14 | |
| CELADON BEACH | 2209 | 575000 | 3 | 3 | 1400 | 410.71 | |
| CELADON BEACH | 1807 | 229000 | 1 | 2 | 0 | 846 | 270.69 |
| CELADON BEACH | 1503 | 269000 | 1 | 2 | 0 | 846 | 317.97 |
| CELADON BEACH | 2103 | 235000 | 1 | 2 | 0 | 846 | 277.78 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1535 | 261000 | 1 | 1 | 792 | 329.55 | |
| EMERALD BEACH RESORT | 2228 | 269990 | 1 | 2 | 0 | 934 | 289.07 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1835 | 288800 | 1 | 1 | 0 | 792 | 364.65 |
| EMERALD BEACH RESORT | 525 | 348900 | 2 | 2 | 0 | 1299 | 268.59 |
| EMERALD BEACH RESORT | 927 | 254900 | 1 | 2 | 0 | 934 | 272.91 |
| EMERALD BEACH RESORT | 725 | 419900 | 2 | 2 | 0 | 1300 | 323 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1028 | 335900 | 1 | 2 | 0 | 934 | 359.64 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1127 | 349500 | 1 | 2 | 0 | 934 | 374.2 |
| EMERALD BEACH RESORT | 330 | 499900 | 2 | 2 | 1299 | 384.83 | |
| EMERALD BEACH RESORT | 627 | 299900 | 1 | 2 | 0 | 934 | 321.09 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1133 | 299900 | 1 | 2 | 0 | 934 | 321.09 |
| EMERALD BEACH RESORT | 2436 PH | 499900 | 2 | 2 | 0 | 1300 | 384.54 |
| EMERALD BEACH RESORT | 2527 PH | 699900 | 3 | 3 | 1 | 1860 | 376.29 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1432 | 275000 | 1 | 1 | 0 | 792 | 347.22 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1332 | 228000 | 1 | 1 | 0 | 792 | 287.88 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1833 | 275000 | 1 | 2 | 934 | 294.43 | |
| EMERALD BEACH RESORT | 735 | 297000 | 1 | 1 | 0 | 792 | 375 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1029 | 259000 | 1 | 1 | 0 | 792 | 327.02 |
| EMERALD BEACH RESORT | 630 | 479000 | 2 | 2 | 0 | 1299 | 368.75 |
| EMERALD BEACH RESORT | 2133 | 274900 | 1 | 2 | 0 | 934 | 294.33 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1729 | 259900 | 1 | 1 | 0 | 792 | 328.16 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1427 | 359900 | 1 | 2 | 0 | 934 | 385.33 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1832 | 229900 | 1 | 1 | 0 | 792 | 290.28 |
| EMERALD BEACH RESORT | 2430 PH | 429900 | 2 | 2 | 0 | 1300 | 330.69 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1429 | 314500 | 1 | 1 | 0 | 792 | 397.1 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1428 | 334500 | 1 | 2 | 0 | 934 | 358.14 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1436 | 385000 | 2 | 2 | 0 | 1299 | 296.38 |
| EMERALD BEACH RESORT | 1936 | 399900 | 2 | 2 | 1299 | 307.85 | |
| EMERALD BEACH RESORT CONDOMINIUM III | 1136 | 370000 | 2 | 2 | 1299 | 284.83 | |
| EMERALD ISLE CONDO | 810 | 359900 | 2 | 2 | 0 | 1238 | 290.71 |
| EMERALD ISLE CONDO | 1308 | 539000 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 470.33 |
| EMERALD ISLE CONDO | 505 | 349500 | 2 | 2 | 1146 | 304.97 | |
| EMERALD ISLE CONDO | 2008 | 324900 | 2 | 2 | 1146 | 283.51 | |
| EMERALD ISLE CONDO | 1307 | 319000 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 278.36 |
| EMERALD ISLE CONDO | 1301 | 509900 | 2 | 2 | 0 | 1238 | 411.87 |
| EMERALD ISLE CONDO | 1302 | 494900 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 431.85 |
| EMERALD ISLE CONDO | 1303 | 325000 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 283.6 |
| EMERALD ISLE CONDO | 1608 | 320000 | 2 | 2 | 1146 | 279.23 | |
| EMERALD ISLE CONDO | 2207 | 374900 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 327.14 |
| EMERALD ISLE CONDO | 1907 | 348000 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 303.66 |
| EMERALD ISLE CONDO | 703 | 349777 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 305.22 |
| EMERALD ISLE CONDO | 2110 | 499900 | 2 | 2 | 0 | 1238 | 403.8 |
| EMERALD ISLE CONDO | 1402 | 304900 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 266.06 |
| EMERALD ISLE CONDO | 2107 | 325000 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 283.6 |
| EMERALD ISLE CONDO | 410 | 359900 | 2 | 2 | 0 | 1238 | 290.71 |
| EN SOLEIL CONDO | #121 | 1985000 | 4 | 4 | 0 | 3079 | 644.69 |
| EN SOLEIL CONDO | 1323 | 995000 | 3 | 3 | 2316 | 429.62 | |
| EN SOLEIL CONDO | 1322 | 739900 | 2 | 2 | 0 | 1695 | 436.52 |
| EN SOLEIL CONDO | 1111 | 980000 | 3 | 3 | 2316 | 423.14 | |
| EN SOLEIL CONDO | 713 | 1049000 | 3 | 3 | 2316 | 452.94 | |
| EN SOLEIL CONDO | 723 | 1150000 | 3 | 3 | 0 | 2316 | 496.55 |
| EN SOLEIL CONDO | 1422 | 739000 | 2 | 2 | 1695 | 435.99 | |
| EN SOLEIL CONDO | 322W | 699000 | 2 | 2 | 1695 | 412.39 | |
| EN SOLEIL CONDO | 421 | 1350000 | 3 | 3 | 2316 | 582.9 | |
| EN SOLEIL CONDO | 223 | 1090000 | 3 | 3 | 0 | 2316 | 470.64 |
| EN SOLEIL CONDO | 211 | 799900 | 3 | 3 | 2316 | 345.38 | |
| EN SOLEIL CONDO | 412 | 899000 | 2 | 2 | 0 | 1695 | 530.38 |
| EN SOLEIL CONDO | 1511 | 1699999 | 3 | 3 | 0 | 2316 | 734.02 |
| GRAND CAYMAN | D PLAN | 711155 | 3 | 3 | 0 | 1887 | 376.87 |
| GRAND CAYMAN | C PLAN | 522905 | 3 | 3 | 0 | 1383 | 378.09 |
| GRAND CAYMAN | A PLAN | 353855 | 1 | 2 | 0 | 890 | 397.59 |
| GRAND CAYMAN | G PLAN | 428605 | 2 | 2 | 0 | 1035 | 414.11 |
| GRAND CAYMAN | E PLAN | 643305 | 3 | 3 | 0 | 1652 | 389.41 |
| GRAND CAYMAN | J PLAN | 413655 | 1 | 2 | 0 | 1027 | 402.78 |
| GRAND CAYMAN | F PLAN | 307644 | 1 | 2 | 0 | 760 | 404.79 |
| GRAND CAYMAN | B PLAN | 470005 | 3 | 2 | 0 | 1276 | 368.34 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T2 108 | 729000 | 3 | 3 | 0 | 1446 | 504.15 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | I-107 | 525000 | 2 | 2 | 0 | 1135 | 462.56 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 1504 | 628555 | 2 | 2 | 1135 | 553.79 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T2 801 | 769000 | 3 | 3 | 0 | 1446 | 531.81 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T2 501 | 735000 | 3 | 3 | 0 | 1446 | 508.3 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 805 | 579000 | 2 | 2 | 1135 | 510.13 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 1001 | 740000 | 3 | 3 | 0 | 1446 | 511.76 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1606 | 586900 | 2 | 2 | 0 | 1135 | 517.09 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 1505 | 600000 | 2 | 2 | 1135 | 528.63 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | 2002 | 569900 | 2 | 2 | 0 | 1135 | 502.11 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 1402 | 625000 | 2 | 2 | 1135 | 550.66 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 305 | 651500 | 2 | 2 | 1135 | 574.01 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 1506 | 650000 | 2 | 2 | 1135 | 572.69 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T2 901 | 745000 | 3 | 3 | 0 | 1446 | 515.21 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 804 | 590000 | 2 | 2 | 1135 | 519.82 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 1002 | 599900 | 2 | 2 | 1135 | 528.55 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | TI 609 | 650000 | 3 | 2 | 0 | 1431 | 454.23 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 1406 | 589000 | 2 | 2 | 1135 | 518.94 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T1 1405 | 589000 | 2 | 2 | 1135 | 518.94 | |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | #1 1009 | 745000 | 3 | 2 | 0 | 1431 | 520.61 |
| GRAND PANAMA BEACH RESORTS | T2 907 | 537500 | 1 | 2 | 0 | 903 | 595.24 |
| GRANDVIEW AT LONG BEACH | 402 | 439000 | 3 | 2 | 1493 | 294.04 | |
| GRANDVIEW AT LONG BEACH | 702W | 365000 | 3 | 2 | 1492 | 244.64 | |
| GRANDVIEW AT LONG BEACH | 705 W | 675000 | 4 | 3 | 0 | 2115 | 319.15 |
| GRANDVIEW AT LONG BEACH | 404 | 439000 | 3 | 2 | 1492 | 294.24 | |
| GRANDVIEW AT LONG BEACH | 502 | 399900 | 3 | 2 | 0 | 1492 | 268.03 |
| GRANDVIEW EAST | 605 | 395000 | 3 | 2 | 1492 | 264.75 | |
| GRANDVIEW EAST | 101 | 499000 | 3 | 3 | 1830 | 272.68 | |
| GRANDVIEW EAST | 1401 | 610000 | 3 | 3 | 1830 | 333.33 | |
| GRANDVIEW EAST | 1501 | 499000 | 3 | 3 | 1830 | 272.68 | |
| GRANDVIEW EAST | 1102 | 369000 | 3 | 2 | 1492 | 247.32 | |
| GRANDVIEW EAST AT LONG BEACH | 601 | 619000 | 3 | 3 | 0 | 1902 | 325.45 |
| GRANDVIEW EAST AT LONG BEACH | 904 | 409900 | 3 | 2 | 1492 | 274.73 | |
| GRANDVIEW EAST AT LONG BEACH | 1402 | 475000 | 3 | 2 | 0 | 1492 | 318.36 |
| GRANDVIEW EAST AT LONG BEACH | PH 1702 | 1499900 | 4 | 3 | 1 | 3456 | 434 |
| GULF CREST CONDO | 702 | 499000 | 2 | 2 | 1388 | 359.51 | |
| GULF CREST CONDO | 1805 | 485000 | 2 | 2 | 1388 | 349.42 | |
| GULF CREST CONDO | 102 | 449000 | 2 | 2 | 0 | 1388 | 323.49 |
| GULF CREST CONDO | 1801 | 626000 | 3 | 2 | 0 | 1801 | 347.58 |
| GULF CREST CONDO | 1603 | 489000 | 2 | 2 | 1388 | 352.31 | |
| GULF CREST CONDO | 2206 | 500000 | 2 | 2 | 1388 | 360.23 | |
| GULF CREST CONDO | 1903 | 449000 | 2 | 2 | 1388 | 323.49 | |
| GULF CREST CONDO | 1401 | 699000 | 3 | 2 | 1801 | 388.12 | |
| GULF CREST CONDO | 2305 | 650000 | 2 | 2 | 0 | 1388 | 468.3 |
| GULF CREST CONDO | 1606 | 525000 | 2 | 2 | 0 | 1388 | 378.24 |
| GULF CREST CONDO | 201 | 629000 | 3 | 2 | 0 | 1801 | 349.25 |
| GULF CREST CONDO | 1807 | 625000 | 3 | 2 | 0 | 1801 | 347.03 |
| GULF CREST CONDO | 202 | 399000 | 2 | 2 | 0 | 1388 | 287.46 |
| GULF CREST CONDO | 2107 | 634900 | 3 | 2 | 0 | 1801 | 352.53 |
| GULF CREST CONDO | 801 | 685000 | 3 | 2 | 1801 | 380.34 | |
| GULF CREST CONDO | 503 | 549000 | 2 | 2 | 1388 | 395.53 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1108 | 219000 | 0 | 1 | 576 | 380.21 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1315 | 299000 | 1 | 1 | 743 | 402.42 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 711 | 350000 | 2 | 2 | 975 | 358.97 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 409 | 625000 | 3 | 3 | 0 | 1688 | 370.26 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 808 | 199000 | 0 | 1 | 576 | 345.49 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 2002 | 439700 | 4 | 3 | 0 | 1586 | 277.24 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 2014 | 368000 | 1 | 1 | 0 | 753 | 488.71 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 206 | 445000 | 2 | 2 | 881 | 505.11 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1811 | 330000 | 2 | 2 | 975 | 338.46 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 901 | 468000 | 3 | 2 | 1535 | 304.89 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 313 | 447000 | 1 | 1 | 0 | 753 | 593.63 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1703 | 450000 | 2 | 2 | 0 | 975 | 461.54 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1809 | 679000 | 3 | 3 | 0 | 1688 | 402.25 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 2302 | 359000 | 2 | 2 | 0 | 1148 | 312.72 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 511/512 | 690000 | 3 | 3 | 1415 | 487.63 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 2004 | 550000 | 3 | 2 | 0 | 1197 | 459.48 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1508 | 205000 | 0 | 1 | 576 | 355.9 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 715 | 304900 | 1 | 1 | 743 | 410.36 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 2314 | 348000 | 1 | 1 | 0 | 753 | 462.15 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 2115 | 259900 | 1 | 1 | 743 | 349.8 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1306 | 500000 | 3 | 2 | 0 | 1273 | 392.77 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1308 | 305000 | 0 | 1 | 576 | 529.51 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 907 | 415000 | 2 | 2 | 0 | 979 | 423.9 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1115 | 499000 | 1 | 1 | 743 | 671.6 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 301 | 899000 | 4 | 3 | 1535 | 585.67 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 607 | 479000 | 2 | 2 | 0 | 979 | 489.27 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1708 | 249900 | 0 | 1 | 576 | 433.85 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1706 | 459900 | 2 | 2 | 881 | 522.02 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1707 | 549900 | 2 | 2 | 1131 | 486.21 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1615 | 279900 | 1 | 1 | 743 | 376.72 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 505 | 329900 | 2 | 2 | 881 | 374.46 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1907 | 350000 | 2 | 2 | 0 | 1131 | 309.46 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS | 1908 | 199000 | 0 | 1 | 576 | 345.49 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS PHASE I | I-1914 | 269000 | 1 | 1 | 0 | 753 | 357.24 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS PHASE I | 1307 | 327900 | 2 | 2 | 1136 | 288.64 | |
| MAJESTIC BEACH TOWERS PHASE I | 1702 | 728000 | 4 | 3 | 0 | 1586 | 459.02 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS PHASE I | 706 | 260300 | 2 | 2 | 0 | 881 | 295.46 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS PHASE I | 1106 | 385000 | 2 | 2 | 0 | 881 | 437 |
| MAJESTIC BEACH TOWERS PHASE I | 2011 | 319000 | 2 | 2 | 0 | 975 | 327.18 |
